
Category
- Laser Welding Machine
- Laser Cleaning Machine
- UV Laser Marking Machine
- CO2 Laser Marking Machine
- Fiber Laser Marking Machine
- Flying Laser Marking Machine
- Automatic Laser Marking Machine
- Large format Laser Marking Machine
- Dynamic Focus Laser Marking Machine
- Pulsed Laser Cleaning Machine
- Continuous Laser Cleaning Machine
Recommended products
Fiber Laser Marking Machine for Expiration Date Batch Code Lot Number on Food Beverage Metal Cans Online Automatic Marking Equipment for Filling Production Line
Overview Package Size77.00cm * 34.00cm * 93.00cm Package Gross Weight43.000kg Q1: How can I get most suitable and best m
- Overview
- FAQ
Basic Info.
| Model NO. | GSL6130 |
| Laser Visibility | Invisible |
| Applicable Material | Metal,Non-Metal |
| Cooling System | Air Cooling |
| Technical Class | Pulse Laser |
| Laser Wavelength | Fiber Laser |
| Laser Classification | Solid Laser |
| Type | Optical Fiber Laser Marking Machine |
| Marking Method | Scanning Marking |
| Power | 30W |
| Laser Source | Raycus/Max/Jpt |
| Wavelength | 1064nm |
| Weight | 70kg |
| IP Level | IP54 ,IP65 Optional |
| Transport Package | Non-Log Plywood Wooden Case |
| Specification | 76*CM*32CM*92CM |
| Trademark | GRENTSUN |
| Origin | China |
| HS Code | 8456110090 |
| Production Capacity | 10000 |
Packaging & Delivery
Package Size77.00cm * 34.00cm * 93.00cm Package Gross Weight43.000kgProduct Description
Q1: How can I get most suitable and best machine for me? Please contact our customer service and let them know what material you want to process and your detailed usage by the machine,then our professional customer service will give you good instruction and recommend depends on our technician and engineer experience.
| Name of Series | GSL6000 Series Fiber Laser Coding Machine |
| Laser Power | 30W/50W/100W |
| Laser Wavelength | 1064nm |
| Laser Beam Quality | M2:1.4 |
| Repeat Frequency | 20KHz-80KHz |
| Repeat Positioning Accuracy | 0.005mm |
| Min.Linear Width | 0.01mm |
| Marking Depth | 0.01-5mm(varies with material) |
| Max.Marking Speed | 6000mm/s-12000mm/s |
| Standard Marking Area | 175mm*175mm |
| Optional Marking Area | 110*110mm/200*200mm/300*300mm/400*400mm |
| Ranted Power | <500W |
| Rated Voltage | 220V/50Hz/15A |
| Cooling | Air Cooling |
| Working environment | 5-40°C(41-104°F)10%-90% Nodensation |
| Lifetime of source | 100,000hrs |
| Warranty | 1 year on complete machine,2 years on laser source |
| Gross Weight | 45kg+25kg |
| Dimension of Package | Laser machine ;76*32*92cm(Wooden case) ,Stand:134*35*25cm(Carton) |

